Tutti i prezzi si intendono per una notte
| Tariffe 2026 | Bassa stagione 29/05-27/06 01/09-30/09 | Alta stagione 06/07-31/07 24/08-30/08 | Altissima stagione 28/06-05/07 01/08-23/08 |
|---|---|---|---|
| Adulti | 9.0 € | 12.0 € | 12.0 € |
| Bambini (da 2 a 10 anni – Gratis fino a 2 anni) | 6.0 € | 8.0 € | 10.0 € |
| Tenda piccola 2p (lato fino a 2m) | 8.0 € | 9.0 € | 10.0 € |
| Tenda media 3-5p (lato fino a 4,5m) | 12.0 € | 13.0 € | 14.0 € |
| Tenda maxi oltre 6p (lato oltre 4,5m) | 14.0 € | 16.0 € | 18.0 € |
| Furgone/maggiolina < 5m | 10.0 € | 13.0 € | 14.0 € |
| Caravan/Camper < 7m | 12.0 € | 14.0 € | 16.0 € |
| Caravan / Camper > 7m | 12.0 € | 16.0 € | 18.0 € |
| Corrente | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Cani | 3.0 € | 3.0 € | 3.0 € |
| Auto | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Moto | 2.0 € | 3.0 € | 3.0 € |
| Tassa soggiorno | 0.5 € | 0.5 € | 0.5 € |
| Traino | 50.0 € | 50.0 € | 50.0 € |
Per i gruppi un accompagnatore gratuito, contattateci per maggiori informazioni.
Prezzi indicativi per gli affitti
- Tende attrezzate Quechua da 4 posti (a notte): min € 40.00 max 100.00
- Luxury Tent (a notte): min € 40.00 max 110.00
- Bell Tent (a notte): min € 65.00 max € 150.00
- Affitto Caravan da 3-5 posti (a notte): min € 45.00 max € 100.00
- Affitto Camping Pod 4 posti (a notte): min € 50.00 max € 160.00
- Bungalow 2 posti, con bagno interno (a notte): min € 60.00 max € 150.00
- Bungalow 4 posti, con bagno interno (a notte): min € 70.00 max € 180.00
- Chalet 5 posti letto, con bagno interno e riscaldamento (a notte): min € 80.00 max € 200.00
- Affitto Appartamento (a notte): min. € 80.00 max € 250.00
Periodo di apertura: dal 29 maggio al 30 settembre.
Tassa di soggiorno € 0,50 al giorno a persona. Appartamento € 2.00
Pagamento possibile con carte di credito Visa, MasterCard, CartaSi


