Alle Preise gelten für eine Nacht
| Preise 2026 | Nebensaison 29/05-27/06 | Hauptsaison 06/07-31/07 | Hauptsaison 28/06-05/07 |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 9.0 € | 12.0 € | 12.0 € |
| Kinder (2-10i) | 6.0 € | 8.0 € | 10.0 € |
| Kleines Campingzelt 2p (seiten bis zu 2m) | 8.0 € | 9.0 € | 10.0 € |
| Medium Campingzelt 3-5p (seiten bis zu 4,5m) | 12.0 € | 13.0 € | 14.0 € |
| Grosses Campingzelt 6+p (seiten über 4,5 m) | 14.0 € | 16.0 € | 18.0 € |
| Van < 5m | 10.0 € | 13.0 € | 14.0 € |
| Wohnwagen/Wohnmobil < 7 m | 12.0 € | 14.0 € | 16.0 € |
| Wohnwagen/Wohnmobil > 7 m | 12.0 € | 16.0 € | 18.0 € |
| Strom | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Hunde | 3.0 € | 3.0 € | 3.0 € |
| Parking Auto | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Parking Moto | 2.0 € | 2.0 € | 2.0 € |
| Kurtaxe | 0.5 € | 0.5 € | 0.5 € |
| Abschleppen | 50.0 € | 50.0 € | 40.0 € |
Für Gruppen, die ein kostenloser Begleiter sind, kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Richtpreise für Anmietungen
- Eingerichtetes Zelt 4 platze (pro Tag): min € 40.00 max € 100.00
- Luxury Tent (pro Tag): min € 40.00 max € 110.00
- Bell Tent (pro Tag): min € 65.00 max € 150.00
- Vohnwagen Vermietung mit 3-5 Betten (pro Tag): min € 45.00 max € 100.00
- Camping Pod Vermietung mit 4 Betten (pro Tag): min € 50.00 max € 160.00
- Bungalow mit 2 Betten, mit eigenem Bad (pro Tag): min € 60.00 max € 150.00
- Bungalow mit 4 Betten, mit eigenem Bad (pro Tag) min € 70.00 max € 180.00
- Chalet mit 5 Betten, mit eigenem Bad und Heizung (pro Tag) min € 80.00 max € 200.00
- Wohnung (pro Tag) min € 80.00 max € 250.00
Wir haben ab 29 Kann bis Ende September geöffnet
Tourismustaxe €0,50 pro Tag und pro Person. (Wohnung € 2.0)
Wir akzeptieren Visa, MasterCard, CartaSiEin


