Alle prijzen zijn voor één nacht
| Prijzen 2026 | Laag seizoen 29/05-27/06 | Hoog seizoen 06/07-31/07 | Hoog seizoen 28/06-05/07 |
|---|---|---|---|
| Volwassenen | 9.0 € | 12.0 € | 12.0 € |
| Kinderen(van 2 tot 10 jaar) | 6.0 € | 8.0 € | 10.0 € |
| Kleine tent 2p (zijkanten tot 2m) | 8.0 € | 9.0 € | 10.0 € |
| Middengrote tenten 3-5p (zijkanten tot 4,5m) | 12.0 € | 13.0 € | 14.0 € |
| Bugalowtent 6+p (zijkanten meer dan 4,5m) | 14.0 € | 16.0 € | 18.0 € |
| Kleine camper < 5m | 10.0 € | 13.0 € | 14.0 € |
| Caravan/camper < 7m | 12.0 € | 14.0 € | 16.0 € |
| Caravan/camper > 7m | 12.0 € | 16.0 € | 18.0 € |
| Elektriciteit | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Honden | 3.0 € | 3.0 € | 3.0 € |
| Parkeerplaats Auto | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Parkeerplaats Motorfiets | 2.0 € | 2.0 € | 2.0 € |
| Verblijfsbelasting | 0.5 € | 0.5 € | 0.5 € |
| Slepen | 50.0 € | 50.0 € | 50.0 € |
Voor groepen een gratis partner, neem contact met ons op voor meer informatie.
Indicatieve prijzen voor verhuur
- Uitgeruste tenten: min € 40,00 max 100,00
- Luxury Tent: min € 40,00 max 110,00
- Bell Tent: min € 65,00 max 150,00
- Caravan op huur met 3-5 bedden: min € 45,00 max € 100,00
Camping Pod op verhuur met 4 bedden: min € 50,00 max € 160,00
Bungalow op verhuur met 2 bedden en badkamer binnen: min € 60,00 max € 150,00
Bungalow op verhuur met 4 bedden en badkamer binnen: min € 70,00 max € 180,00
Chalet 5 bedden, met innerlijke badkamer en opschrift: min. € 80,00 maximaal € 200,00
- Appartement: min. € 80,00 maximaal € 250,00
Open van 29 kunnen tot eind september.
Verblijfsbelasting € 0,50 per persoon per dag. (Appartement € 2.0)
We accepteren Visa, MasterCard, CartaSiEin


