Alle prijzen zijn voor één nacht
| Prijzen 2025 | Laag seizoen 30/05-30/06 | Hoog seizoen 07/07-31/07 | Hoog seizoen 01/07-06/07 |
|---|---|---|---|
| Volwassenen | 7.0 € | 10.0 € | 10.0 € |
| Kinderen(van 2 tot 10 jaar) | 6.0 € | 8.0 € | 8.0 € |
| Kleine tent 2p (zijkanten tot 2m) | 6.0 € | 8.0 € | 8.0 € |
| Middengrote tenten 3-5p (zijkanten tot 4,5m) | 9.0 € | 12.0 € | 12.0 € |
| Bugalowtent 6+p (zijkanten meer dan 4,5m) | 10.0 € | 14.0 € | 15.0 € |
| Kleine camper < 5m | 8.0 € | 10.0 € | 10.0 € |
| Camper/Camper >7m | 10.0 € | 12.0/14.0 € | 13.0/15.0 € |
| Caravan | 10.0 € | 12.0 € | 13.0 € |
| Parkeerplaats (auto/moto) | 2.5/2.0 € | 4.0/2.0 € | 4.0/2.0 € |
| Honden | 3.0 € | 3.0 € | 3.0 € |
| Elektriciteit 2A | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Elektriciteit 6A | 5.0 € | 5.0 € | 5.0 € |
| Elektriciteit 10A | 6.0 € | 6.0 € | 6.0 € |
| Slepen | 30.0 € | 40.0 € | 40.0 € |
Voor groepen een gratis partner, neem contact met ons op voor meer informatie.
Indicatieve prijzen voor verhuur
- Uitgeruste tenten: min € 40,00 max 120,00
- Bell Tent: min € 65,00 max 120,00
- Caravan op huur met 3-5 bedden: min € 45,00 max € 95,00
Camping Pod op verhuur met 4 bedden: min € 50,00 max € 140,00
Bungalow op verhuur met 2 bedden en badkamer binnen: min € 50,00 max € 130,00
Bungalow op verhuur met 4 bedden en badkamer binnen: min € 60,00 max € 165,00
Chalet 5 bedden, met innerlijke badkamer en opschrift: min. € 75,00 maximaal € 170,00
Open van 30 kunnen tot eind september.
Verblijfsbelasting € 0,50 per persoon per dag. (Appartement € 2.0)
We accepteren Visa, MasterCard, CartaSiEin


