Tous les prix sont pour une nuit
| Prix 2026 | Basse Saison 29/05-27/06 | Haute Saison 06/07-31/07 | Très Haute Saison 28/06-05/07 |
|---|---|---|---|
| Adultes | 9.0 € | 12.0 € | 12.0 € |
| Enfants (de 2 à 10 ans) | 6.0 € | 8.0 € | 10.0 € |
| Tente 2 places (côté jusqu’à 2m) | 8.0 € | 9.0 € | 10.0 € |
| Tente 3-5 places (côté jusqu’à 4,5m) | 12.0 € | 13.0 € | 14.0 € |
| Tente 6+ places (côté plus de 4,5,m) | 14.0 € | 16.0 € | 18.0 € |
| Van < 5m | 10.0 € | 13.0 € | 14.0 € |
| Caravan/Camper < 7m | 12.0 € | 14.0 € | 16.0 € |
| Caravan/Camper > 7m | 12.0 € | 16.0 € | 18.0 € |
| Electricité | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Chiens | 3.0 € | 3.0 € | 3.0 € |
| Parking Voiture | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Parking Moto | 2.0 € | 2.0 € | 2.0 € |
| Taxe de Séjour | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € |
| Remorquer | 50.0 € | 50.0 € | 50.0 € |
Pour les groupes un compagnon gratuit, contactez-nous pour plus d’informations.
Prix indicatifs pour les locations
- Location Tente équipée Quechua: min € 40.00 max 100.00 par jour
- Location Luxury Tent: min € 40.00 max 110.00 par jour
- Location Glamping Tent Bell: min € 65.00 max 150.00 par jour
- Location Caravanes 3-5 lits : min € 45.00 max € 100.00 par jour
Location Camping Pod 4 lits : min € 50.00 max € 160.00 par jour
Location Bungalow avec 2 lits et salle de bain à l’intérieur : min € 60.00 max € 150.00 par jour
Location Bungalow avec 4 lits et salle de bain à l’intérieur : min € 70.00 max par jour€180.00
Location Chalet bois grand confort avec 5 lits, avec salle de bain à l’intérieur et chauffage : min € 80.00 max € 200.00 par jour
- Appartement : min € 80.00 max € 250.00 par jour
Le camping est ouvert du 29 mai jusqu’à la fin du mois de Septembre
Taxe de séjour 0,50 € par jour et par personne. (Appartement: 2.0 €)
Possibilité de payer avec Visa, MasterCard, CartaSiEin


